Clasificaciones Torneo Verano 29.06.2019
El sábado 29 de Junio celebramos el TORNEO DE VERANO BENIDORM CLUB DE GOLF 2019 en el campo Levante de Villaitana Golf, una jornada en la que la clasificación quedó como se detalla más abajo.
Primera Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15781722 | DMITRIEV , SERGEY | 9,8 | S | M | 2 | 11 | 45 | 45 | |
2 | LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 5,2 | J | M | 2 | 5 | 40 | 40 | |
3 | LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 11,6 | S | M | 3 | 13 | 39 | 39 | |
4 | LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 10,3 | S | M | 2 | 11 | 38 | 38 | |
5 | LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | 1,6 | J | M | 1 | 1 | 37 | 37 | |
LV79204676 | GORING, THOMAS | 4 | M | M | 1 | 4 | 37 | 37 | ||
7 | LV34801582 | ARANZABAL MICHEL, ASIER | 9,2 | C | M | 2 | 10 | 36 | 36 | |
8 | LV15405432 | CASTAµO ASPAS, JOSE RAMON | 2,8 | S | M | 1 | 2 | 34 | 34 | |
LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9,4 | S | M | 2 | 10 | 34 | 34 | ||
10 | LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 2,4 | J | M | 1 | 2 | 31 | 31 | |
LV15948503 | GARCIA CUENCA, FRANCISCO JAVIER | 10,8 | S | M | 2 | 12 | 31 | 31 | ||
12 | LV15378209 | KAYES, MICHAEL TIMOTHY | 6,6 | S | M | 2 | 7 | 30 | 30 | |
13 | LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9,5 | M | M | 2 | 10 | 29 | 29 | |
14 | LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7,5 | M | M | 2 | 8 | 27 | 27 | |
15 | LV15921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 8 | S | M | 2 | 8 | 20 |
20 |
Segunda Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15670208 | STEFANI, STEFANO | 12,3 | S | M | 3 | 13 | 38 | 38 | |
2 | LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 13,5 | S | M | 3 | 15 | 37 | 37 | |
3 | LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 15,8 | S | M | 3 | 18 | 36 | 36 | |
4 | LV15423809 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 16,3 | S | M | 3 | 18 | 35 | 35 | |
5 | LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 15,1 | S | M | 3 | 17 | 34 | 34 | |
6 | LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 15,9 | S | M | 3 | 18 | 33 | 33 | |
LV15403135 | MOYA MOYA, EVARISTO | 16,4 | S | M | 3 | 18 | 33 | 33 | ||
LV15813793 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 17,2 | S | M | 3 | 19 | 33 | 33 | ||
9 | LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 15,5 | M | M | 3 | 17 | 31 | 31 | |
10 | LV16456811 | MURO GONZALEZ, ENRIQUE | 12,2 | S | M | 3 | 13 | 30 | 30 | |
11 | LV15670718 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 12,9 | S | M | 3 | 14 | 29 | 29 | |
12 | LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 17,5 | S | M | 3 | 20 | 28 | 28 | |
13 | LV03216016 | TORRES LOPEZ, ALVARO ANTONIO | 14,7 | S | M | 3 | 16 | 26 | 26 | |
LV15288279 | ROMERO LLINARES, DANIEL | 17,4 | S | M | 3 | 20 | 26 | 26 | ||
15 | LV15408632 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 12,3 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 |
Tercera Categoría Caballeros
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CM41899815 | MARTIN LOPEZ, DAVID | 24 | M | M | 4 | 27 | 36 | 36 | |
2 | CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 26,2 | S | M | 4 | 30 | 35 | 35 | |
3 | LV15947460 | THUESEN BORLING, PETER | 20,3 | S | M | 4 | 23 | 34 | 34 | |
LV15142444 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 21,4 | S | M | 4 | 24 | 34 | 34 | ||
5 | LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 18,4 | S | M | 3 | 21 | 31 | 31 | |
LV15340295 | MARTINEZ, JEAN-CLAUDE | 25,2 | S | M | 4 | 29 | 31 | 31 | ||
7 | CM68773165 | SANTOS PEÑA, SALVADOR | 28 | S | M | 5 | 30 | 30 | 30 | |
LV15947470 | CAÑAVATE GALIANA, GINES | 36 | S | M | 5 | 30 | 30 | 30 | ||
9 | LV15774525 | THANSCHEIDT , HEINRICH | 28,5 | S | M | 5 | 30 | 29 | 29 | |
10 | LV15671164 | FUSTER ESCRIVA, ANTONIO | 22,8 | S | M | 4 | 26 | 27 | 27 | |
11 | LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 19,2 | S | M | 4 | 22 | 24 | 24 | |
LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23,8 | S | M | 4 | 27 | 24 | 24 | ||
13 | 7756364836 | MARINA SERRANO, JESUS FERNANDO | 22,7 | S | M | 4 | 26 | 23 | 23 | |
LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 30,4 | S | M | 5 | 30 | 23 | 23 | ||
15 | LV00469184 | SAÑUDO GARCIA, ROBERTO | 27,4 | S | M | 5 | 30 | 21 | 21 | |
16 | LV15436617 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 23,1 | S | M | 4 | 26 | 18 | 18 |
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | 1,6 | J | M | 1 | 1 | 36 | 36 | |
2 | LV15743049 | MORENO BARRERO, JUAN CAMILO | 5,2 | J | M | 2 | 5 | 35 | 35 | |
3 | LV15781722 | DIMITRIEV , SERGEY | 9,8 | S | M | 2 | 11 | 34 | 34 | |
4 | LV79204676 | GORING, THOMAS | 4 | M | M | 1 | 4 | 33 | 33 | |
5 | LV15405432 | CASTAÑO ASPAS, JOSE RAMON | 2,8 | S | M | 1 | 2 | 32 | 32 | |
6 | LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | 2,4 | J | M | 1 | 2 | 30 | 30 | |
7 | LV15503542 | ALONSO BALAGUER, EMILIO | 11,6 | S | M | 3 | 13 | 27 | 27 | |
LV15635850 | LLINARES PEREZ, JUAN | 10,3 | S | M | 2 | 11 | 27 | 27 | ||
9 | LV34801582 | ARANZABAL MICHEL, ASIER | 9,2 | C | M | 2 | 10 | 26 | 26 | |
10 | LV15670208 | STEFANI,SRTEFANO | 12,3 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 | |
LV15741479 | MORENO ROJAS, FERNANDO | 9,4 | S | M | 2 | 10 | 25 | 25 | ||
12 | LV15378209 | KAYES, MICHAEL TIMOTHY | 6,6 | S | M | 2 | 7 | 24 | 24 | |
13 | LV15819407 | FERNANDEZ SIRIA, MANUEL | 13,5 | S | M | 3 | 15 | 22 | 22 | |
14 | LV15114572 | BATRES IGLESIAS, ENRIQUE | 15,8 | S | M | 3 | 18 | 20 | 20 | |
LV15768001 | SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM | 15,1 | S | M | 3 | 17 | 20 | 20 | ||
LV16456811 | MURO GONZALEZ, ENRIQUE | 12,2 | S | M | 3 | 13 | 20 | 20 | ||
LV15948503 | GARCIA CUENCA, FRANCISCO JAVIER | 10,8 | S | M | 2 | 12 | 20 | 20 | ||
LV15432486 | GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER | 9,5 | M | M | 2 | 10 | 20 | 20 | ||
19 | LV15403135 | MOYA MOYA, EVARISTO | 16,4 | S | M | 3 | 18 | 19 | 19 | |
LV15670718 | DIAZ-HEREDERO GOMEZ, JESUS | 12,9 | S | M | 3 | 14 | 19 | 19 | ||
LV15260336 | LOPEZ ORTEGA, JAVIER | 7,5 | M | M | 2 | 8 | 19 | 19 | ||
22 | LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 24,6 | S | F | 4 | 25 | 18 | 18 | |
LV15423809 | PASTOR CANTO, AGUSTIN ALFONSO | 16,3 | S | M | 3 | 18 | 18 | 18 | ||
24 | LV15947460 | THUESEN BORLING, PETER | 20,3 | S | M | 4 | 23 | 17 | 17 | |
LV15065100 | REULA BELTRAN, MANUEL | 15,9 | S | M | 3 | 18 | 17 | 17 | ||
26 | LV15142444 | NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE | 21,4 | S | M | 4 | 24 | 16 | 16 | |
LV15813793 | FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER | 17,2 | S | M | 3 | 19 | 16 | 16 | ||
28 | LV15670209 | NICOLAS CANO,PEDRO JOSE | 15,5 | M | M | 3 | 17 | 14 | 14 | |
LV15408632 | ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL | 12,3 | S | M | 3 | 13 | 14 | 14 | ||
LV15921978 | PEREZ GARCIA, FRANCISCO | 8 | S | M | 2 | 8 | 14 | 14 | ||
31 | LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 27,1 | S | F | 5 | 27 | 13 | 13 | |
LV15395234 | PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER | 19,2 | S | M | 4 | 22 | 13 | 13 | ||
LV15288279 | ROMERO LLINARES, DANIEL | 17,4 | S | M | 3 | 20 | 13 | 13 | ||
34 | CM41899815 | MARTIN LOPEZ, DAVID | 24 | M | M | 4 | 27 | 12 | 12 | |
LV00205437 | SANZ DE CASTRO, JESUS | 18,4 | S | M | 3 | 21 | 12 | 12 | ||
LV03216016 | TORRES LOPEZ, ALVARO ANTONIO | 14,7 | S | M | 3 | 16 | 12 | 12 | ||
37 | CM41789794 | CLARES GARCIA, JUAN EMILIO | 26,2 | S | M | 4 | 30 | 11 | 11 | |
LV15454859 | ALARCON ESCRIBANO, JUAN | 17,5 | S | M | 3 | 20 | 11 | 11 | ||
LV15398030 | HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | 18,7 | S | F | 4 | 18 | 11 | 11 | ||
40 | CM68773165 | SANTOS PEÑA, SALVADOR | 28 | S | M | 5 | 30 | 9 | 9 | |
LV15671164 | FUSTER ESCRIVA, ANTONIO | 22,8 | S | M | 4 | 26 | 9 | 9 | ||
42 | LV15340295 | MARTINEZ, JEAN-CLAUDE | 25,2 | S | M | 4 | 29 | 8 | 8 | |
43 | LV15947470 | CAÑAVATE GALIANA, GINES | 36 | S | M | 5 | 30 | 6 | 6 | |
LV15423807 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 28,3 | S | F | 5 | 29 | 6 | 6 | ||
7756364836 | MARINA SERRANO, JESUS FERNANDO | 22,7 | S | M | 4 | 26 | 6 | 6 | ||
46 | LV15774525 | THANSCHEIDT , HEINRICH | 28,5 | S | M | 5 | 30 | 5 | 5 | |
LV00469184 | SAÑUDO GARCIA, ROBERTO | 27,4 | S | M | 5 | 30 | 5 | 5 | ||
48 | LV15774524 | LEPORT, GINETTE | 30,7 | S | F | 5 | 31 | 4 | 4 | |
LV00621592 | SANTOS BUENO, PILAR | 27,9 | S | F | 5 | 28 | 4 | 4 | ||
LV15432483 | RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO | 23,8 | S | M | 4 | 27 | 4 | 4 | ||
LV15436617 | PASCUAL DIAZ, FERNANDO PEDRO | 23,1 | S | M | 4 | 26 | 4 | 4 | ||
52 | LV15777945 | DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES | 30,4 | S | M | 5 | 30 | 2 | 2 | |
53 | LV15382317 | PADE, CHANTAL | 28,6 | S | F | 5 | 29 | 1 | 1 |
Categoría Damas
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | LV15432489 | BARGALLO TOLEDO, DOMNINA | 24,6 | S | F | 4 | 25 | 42 | 42 | |
2 | LV15901346 | RUILOBA CALZADA, ROSA Mª | 27,1 | S | F | 5 | 27 | 39 | 39 | |
3 | LV00621592 | SANTOS BUENO, PILAR | 27,9 | S | F | 5 | 28 | 28 | 28 | |
4 | LV15398030 | HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION | 18,7 | S | F | 4 | 18 | 27 | 27 | |
5 | LV15423807 | FRANCES BENEYTO, CONCEPCION | 28,3 | S | F | 5 | 29 | 26 | 26 | |
6 | LV15774524 | LEPORT, GINETTE | 30,7 | S | F | 5 | 31 | 25 | 25 | |
7 | LV15382317 | PADE, CHANTAL | 28,6 | S | F | 5 | 29 | 16 | 16 |