pripri

Horario salidas Torneo de Primavera BCG 25.02.17

 

08:00 1 ANDRES CABALLERO, MARCELINO 1
08:00 2 CHO, HYUN SUK 1,1
08:00 3 VESSELINOV PETROV, ALEX 2
08:10 4 MALDONADO, CHRISTIAN CESAR 3,6
08:10 5 AGULLO IBAÑEZ, LUIS HIPOLITO 4
08:10 6 GORING, THOMAS 4,3
08:20 7 RAMOS CRUZ, GUILLERMO 4,3
08:20 8 MARROQUIN ELORZA, JAVIER 4,5
08:20 9 BENITEZ ALBERT, EDUARDO 4,6
08:20 10 MORENO BARRERO, JUAN CAMILO 5,5
08:30 11 WALTER MARCELO 6,6
08:30 12 RICO FONT, JOSE 6,6
08:30 13 JUAN RAMON AMADOR CLARK 7
08:30 14 SAVAL ROJAS, JOAN BATISTA 7,1
08:40 0 PINTOR PUERTA, JUAN 7,7
08:40 0 RIPOLL BORJA, JOSE FCO. 11
08:40 15 LOPEZ ORTEGA, JAVIER 7,4
08:40 17 ZUBIARRENA , OSIRIS 8,4
08:50 18 MORENO ROJAS, FERNANDO 9
08:50 19 BOTIA SANTOS, EDUARDO 9,8
08:50 20 GONZALEZ REÑONES, MARIO JAVIER 9,9
08:50 21 GARCIA CUENCA, FCO. JAVIER 10,2
09:00 22 ALCALA LOPEZ, ENCARNACION 10,3
09:00 23 ALONSO BALAGUER, EMILIO 10,7
09:00 24 SANZ CAMPOS, FERNANDO 10,8
09:00 25 GRA¥A RODRIGUEZ, LUIS 10,8
09:10 0 CALZADA QUIROGA, MIGUEL ANGEL 18,8
09:10 0 ROMERO LLINARES, DANIEL 16,2
09:10 0 NOGUEROLES GONZAQLEZ, VICENTE 20,9
09:10 0 CASTELLANOS COLLADO, CONSTANTINO 16,4
09:20 26 STAELEN , MARLEEN 11
09:20 28 ZAROBE CARRACEDO, MIGUEL 12,1
09:20 29 MARTINEZ GARZON, VICENTE 12,3
09:20 30 LLINARES PEREZ, JUAN 12,8
09:30 31 MICHAUX , MARC 13,2
09:30 32 SALOUMA, ADEL SALEH KASSEM 13,4
09:30 33 MURO GONZALEZ, ENRIQUE 13,4
09:30 34 HURTADO PALAZON, FRANCISCO 13,5
09:40 35 STEFANI,SRTEFANO 13,7
09:40 36 MARTINEZ SIMONIN, BRUNO 13,9
09:40 37 LLINARES RAMIS, PEDRO 14,1
09:40 38 SUCH MAYOR, JOSE COSME 14,8
09:50 39 NICOLAS CANO,PEDRO JOSE 14,9
09:50 40 GARCIA TORRES, FERNANDO 14,9
09:50 41 ARANZABAL MICHEL, ASIER 15,6
09:50 42 DEVESA SIK, ERIK 15,6
10:00 43 JIMENEZ CASTILLO, JOSE CARLOS 15,6
10:00 44 BATRES IGLESIAS, ENRIQUE 15,7
10:00 45 REULA BELTRAN, MANUEL 15,9
10:00 46 RUIZ DIEZ, MARIA JESUS 16
10:10 49 PAVIA ALCARAZ, FERNANDO 16,4
10:10 50 AGULLO DE LA PRIDA, ANTONIO H. 16,4
10:10 51 FUSTER RUIZ DE APODACA, ANGEL 16,8
10:10 52 CORCOLES GONZALEZ, MÅ CRUZ 17,2
10:20 53 FURSTENBERG , LISA 17,3
10:20 54 BENITEZ MANZANO, EDUARDO 17,4
10:20 55 CALANCHA ROMAN, ANDRES 17,5
10:20 56 MORALES ENRIQUE, MANUEL 17,7
10:30 57 FERNANDEZ ALVELO, FRANCISCO JAVIER 17,8
10:30 58 CRISTINE MCKEAG 17,9
10:30 59 PLANELLS PUCHADES, IGNACIO JAVIER 18,5
10:30 60 LLOPIS CARTAGENA, MIGUEL 18,5
10:40 62 SANZ DE CASTRO, JESUS 18,9
10:40 63 RYSVAAG , BJORN 19,2
10:40 64 ALCOI PONS, JESUS 20,1
10:40 65 HINOJOSA NAVARRETE, MARIA ASUNCION 20,3
10:50 66 SANCHEZ VIDAL, MANUEL 20,5
10:50 68 GONZALEZ GUTIERREZ, JULIAN 21,9
10:50 69 TOIVANEN, EIJA 22,7
10:50 70 VILLALGORDO RICO,DIEGO 23
11:00 71 MARINA SERRANO, JESUS FERNANDO 23,1
11:00 72 RUIZ PINA, MANUEL ANTONIO 23,6
11:00 73 VINK , FERINA 23,8
11:00 74 PICAZO TALAVERA, ADORACION 24,5
11:10 75 RYBERG, KJELL 24,6
11:10 76 NOORLANDER, BIRGITTE 25,3
11:10 77 CLARES GARCIA, JUAN EMILIO 25,7
11:10 78 BARGALLO TOLEDO, DOMNINA 26,2
11:20 79 NIJHOF JOS 26,5
11:20 80 SANTAMARIA PAPI, JOSEFA JESSICA 27,3
11:20 81 SANTOS PEÑA, SALVADOR 28
11:20 82 SORIA DELGADO, FRCO. JAVIER 28
11:30 83 FRANCES BENEYTO, CONCEPCION 28,3
11:30 84 PADE, CHANTAL 28,6
11:30 85 MENOR MURCIA, CARLOS 30,2
11:30 86 KORT VAN BOURDEN, JOANA 30,2
11:40 87 REBELLES POZO, SERAFIN 30,8
11:40 88 POMARES PEREZ, JORGE 31
11:40 89 RYPER, CHRISTINA 31,1
11:40 90 DE MOERLOOSE , DANIEL GEORGES 32,4
11:50 91 TERWINDT , ODA 34,2
11:50 92 RUILOBA CALZADA, ROSA Mª 34,5
11:50 93 VILELLA LILLO, Mª DEL PILAR 34,5
11:50 94 PRUNEDA RIVA, GUADALUPE 35,5
12:00 95 BARBERO MORENO, ASUNCION 36
12:00 96 MUÑOZ URBANO, JOSE ANTONIO 36
12:00 97 MATEO MINGUEZ, ROSA DE 36
12:00 98 RISVAG , MAX 41